Vauxhall Alloy wheel fitment data



Model Year PCD Offset Centre Bore
Agila 2000 on 4×100 38 54.1
Astra 84-98 4×100 35 to 45 56.6
Astra 4 stud 98-03 4×100 35 to 45 56.6
Astra 5 stud 98-03 5×110 35 to 45 65.1
Astra Coupe 1998 on 5×110 35 to 45 65.1
Astra van 1998 on 4×100 38 to 45 56.6
Calibra 4 stud 90-02 4×100 35 to 45 56.6
Calibra 5 stud 92-02 5×110 35 to 45 56.1
Corsa 1992 on 4×100 38 to 45 56.6
Corsa 1.7 CDTI 2003 on 5×110 45 65.1
Combo 1996 on 4×100 38 56.6
Meriva 2003 on 4×100 35 to 45 56.6
Omega 1994 on 5×110 35 to 38 65.1
Nova 1984 on 4×100 40 to 45 56.6
Signum 2002 on 4×110 35 to 38 65.1
Sintra 97-99 5×115 35 to 45 70.3
Tigra 94-00 4×100 35 to 45 56.6
Vectra 4 stud 90-02 4×100 35 to 45 56.6
Vectra 5 stud 92-02 5×110 35 to 45 56.1
Vectra 2002 on 4×110 35 to 38 65.1
Vivaro 2001 on 5×118 40 to 45 71.2
Zafira 1998 on 5×100 35 to 45 65.1

This site is ment for guidance only, please double check with the wheel manufacturer before purchasing.